Компенсаторы линзовые прямоугольные ПГВУ




Обозначение компенсатора | Размеры, мм | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/мм) | Масса, кг | |||||
Проход условный BxL | B | B1 | L | L1 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||
01 ПГВУ 246-86 | 300x400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 0,26 (26) | 12,4 | 26 |
02 ПГВУ 246-86 | 300x500 | 508 | 675 | 0,30 (30) | 14,6 | 29 | ||
03 ПГВУ 246-86 | 300x600 | 608 | 775 | 0,34 (34) | 16,2 | 32 | ||
04 ПГВУ 246-86 | 400x500 | 408 | 575 | 508 | 675 | 0,34 (34) | 16,2 | 32 |
05 ПГВУ 246-86 | 400x600 | 608 | 775 | 0,37 (37) | 17,9 | 35 | ||
06 ПГВУ 246-86 | 400x800 | 808 | 975 | 0,45 (45) | 21,4 | 42 | ||
07 ПГВУ 246-86 | 500x600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 0,40 (40) | 19,7 | 39 |
08 ПГВУ 246-86 | 500x800 | 808 | 975 | 0,48 (48) | 23,0 | 45 | ||
09 ПГВУ 246-86 | 500x1000 | 1008 | 1175 | 0,55 (55) | 26,6 | 54 | ||
10 ПГВУ 246-86 | 600x800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 0,52 (52) | 25,0 | 49 |
11 ПГВУ 246-86 | 600x1000 | 1058 | 1175 | 0,59 (59) | 28,4 | 58 | ||
12 ПГВУ 246-86 | 600x1200 | 1208 | 1375 | 0,66 (66) | 31,8 | 63 | ||
13 ПГВУ 246-86 | 800x1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 0,66 (66) | 31,8 | 63 |
14 ПГВУ 246-86 | 800x1200 | 1208 | 1375 | 0,74 (74) | 35,3 | 69 | ||
15 ПГВУ 246-86 | 800x1600 | 1608 | 1775 | 0,88 (88) | 42,3 | 82 | ||
16 ПГВУ 246-86 | 1000x1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 0,80 (80) | 45,8 | 75 |
17 ПГВУ 246-86 | 1050x1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 0,88 (88) | 52,7 | 82 |
18 ПГВУ 246-86 | 1000x1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 0,95 (95) | 49,2 | 89 |
19 ПГВУ 246-86 | 1000x2000 | 2008 | 2175 | 1,01 (110) | 102 | |||
20 ПГВУ 246-86 | 1200x1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 1,00 (100) | 95 | |
21 ПГВУ 246-86 | 1200x2000 | 2008 | 2175 | 1,20 (120) | 108 | |||
22 ПГВУ 246-86 | 1200x2400 | 2408 | 2575 | 1,32 (132) | 122 | |||
23 ПГВУ 246-86 | 1500x2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 1,50 (150) | 143 | |
24 ПГВУ 246-86 | 1600x2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 1,32 (132) | 122 | |
25 ПГВУ 246-86 | 1600x2400 | 2408 | 2575 | 1,46 (146) | 135 | |||
26 ПГВУ 246-86 | 1600x3200 | 3208 | 3375 | 1,75 (175) | 156 | |||
27 ПГВУ 246-86 | 2000x2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 1,60 (160) | 148 | |
28 ПГВУ 246-86 | 2000x3200 | 3208 | 3375 | 1,90 (190) | 169 | |||
29 ПГВУ 246-86 | 2000x4000 | 4008 | 4175 | 2,10 (210) | 201 | |||
30 ПГВУ 246-86 | 2400x3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 2,05 (205) | 184 | |
31 ПГВУ 246-86 | 2400x4000 | 4008 | 4175 | 2,30 (230) | 214 | |||
32 ПГВУ 246-86 | 2500x4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 2,50 (250) | 228 | |
33 ПГВУ 246-86 | 2500x5000 | 5008 | 5175 | 2,70 (270) | 251 | |||
34 ПГВУ 246-86 | 2500x5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 2,90 (290) | 268 | |
35 ПГВУ 246-86 | 2500x6800 | 6808 | 6975 | 3,40 (340) | 310 | |||
36 ПГВУ 246-86 | 2500x7500 | 7508 | 7675 | 3,65 (365) | 334 | |||
37 ПГВУ 246-86 | 2700x6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 3,20 (320) | 291 | |
38 ПГВУ 246-86 | 2800x4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 2,50 (250) | 228 | |
39 ПГВУ 246-86 | 3000x4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 2,65 (265) | 245 | |
40 ПГВУ 246-86 | 3000x6000 | 6008 | 6175 | 3,25 (325) | 300 | |||
41 ПГВУ 246-86 | 3500x7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 3,80 (380) | 350 | |
42 ПГВУ 246-86 | 4000x7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 4,00 (400) | 367 | |
43 ПГВУ 246-86 | 4000x10000 | 10008 | 10175 | 5,00 (500) | 466 | |||
44 ПГВУ 246-86 | 4600x9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 5,20 (520) | 479 | |
45 ПГВУ 246-86 | 5000x5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 3,65 (365) | 334 | |
46 ПГВУ 246-86 | 5000x7500 | 7508 | 7675 | 4,55 (455) | 417 | |||
47 ПГВУ 246-86 | 5000x10000 | 10008 | 10175 | 5,55 (555) | 499 | |||
48 ПГВУ 246-86 | 7500x10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 6,40 (640) | 574 | |
49 ПГВУ 246-86 | 7850x8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 5,20 (520) | 530 |
Обозначение компенсатора с профилем линз | Размеры, мм | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/мм) | Масса, кг | |||||
Одноволновой | ||||||||
Одноволновым по ПГВУ 247-86 | Проход условный BxL | B | B1 | L | L1 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
01 ПГВУ 247-86 | 300x400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 0,26 (26) | 19,9 | 32 |
02 ПГВУ 247-86 | 300x500 | 508 | 675 | 0,30 (30) | 23,2 | 36 | ||
03 ПГВУ 247-86 | 300x600 | 608 | 775 | 0,34 (34) | 25,4 | 41 | ||
04 ПГВУ 247-86 | 400x500 | 408 | 575 | 508 | 675 | 0,34 (34) | 25,4 | 41 |
05 ПГВУ 247-86 | 400x600 | 608 | 775 | 0,37 (37) | 28,2 | 45 | ||
06 ПГВУ 247-86 | 400x800 | 808 | 975 | 0,45 (45) | 33,7 | 53 | ||
07 ПГВУ 247-86 | 500x600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 0,40 (40) | 31,0 | 49 |
08 ПГВУ 247-86 | 500x800 | 808 | 975 | 0,48 (48) | 36,4 | 57 | ||
09 ПГВУ 247-86 | 500x1000 | 1008 | 1175 | 0,55 (55) | 41,9 | 68 | ||
10 ПГВУ 247-86 | 600x800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 0,52 (52) | 39,3 | 61 |
11 ПГВУ 247-86 | 600x1000 | 1058 | 1175 | 0,59 (59) | 44,8 | 72 | ||
12 ПГВУ 247-86 | 600x1200 | 1208 | 1375 | 0,66 (66) | 50,0 | 79 | ||
13 ПГВУ 247-86 | 800x1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 0,66 (66) | 50,0 | 79 |
14 ПГВУ 247-86 | 800x1200 | 1208 | 1375 | 0,74 (74) | 55,5 | 86 | ||
15 ПГВУ 247-86 | 800x1600 | 1608 | 1775 | 0,88 (88) | 66,6 | 103 | ||
16 ПГВУ 247-86 | 1000x1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 0,80 (80) | 61,1 | 95 |
17 ПГВУ 247-86 | 1050x1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 0,88 (88) | 66,6 | 103 |
18 ПГВУ 247-86 | 1000x1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 0,95 (95) | 72,1 | 111 |
19 ПГВУ 247-86 | 1000x2000 | 2008 | 2175 | 1,01 (110) | 83,1 | 128 | ||
20 ПГВУ 247-86 | 1200x1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 1,00 (100) | 76,6 | 120 |
21 ПГВУ 247-86 | 1200x2000 | 2008 | 2175 | 1,20 (120) | 137 | |||
22 ПГВУ 247-86 | 1200x2400 | 2408 | 2575 | 1,32 (132) | 154 | |||
23 ПГВУ 247-86 | 1500x2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 1,50 (150) | 181 | |
24 ПГВУ 247-86 | 1600x2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 1,32 (132) | 154 | |
25 ПГВУ 247-86 | 1600x2400 | 2408 | 2575 | 1,46 (146) | 170 | |||
26 ПГВУ 247-86 | 1600x3200 | 3208 | 3375 | 1,75 (175) | 204 | |||
27 ПГВУ 247-86 | 2000x2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 1,60 (160) | 187 | |
28 ПГВУ 247-86 | 2000x3200 | 3208 | 3375 | 1,90 (190) | 220 | |||
29 ПГВУ 247-86 | 2000x4000 | 4008 | 4175 | 2,10 (210) | 256 | |||
30 ПГВУ 247-86 | 2400x3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 2,05 (205) | 238 | |
31 ПГВУ 247-86 | 2400x4000 | 4008 | 4175 | 2,30 (230) | 270 | |||
32 ПГВУ 247-86 | 2500x4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 2,50 (250) | 287 | |
33 ПГВУ 247-86 | 2500x5000 | 5008 | 5175 | 2,70 (270) | 317 | |||
34 ПГВУ 247-86 | 2500x5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 2,90 (290) | 337 | |
35 ПГВУ 247-86 | 2500x6800 | 6808 | 6975 | 3,40 (340) | 391 | |||
36 ПГВУ 247-86 | 2500x7500 | 7508 | 7675 | 3,65 (365) | 421 | |||
37 ПГВУ 247-86 | 2700x6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 3,20 (320) | 367 | |
38 ПГВУ 247-86 | 2800x4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 2,50 (250) | 287 | |
39 ПГВУ 247-86 | 3000x4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 2,65 (265) | 308 | |
40 ПГВУ 247-86 | 3000x6000 | 6008 | 6175 | 3,25 (325) | 380 | |||
41 ПГВУ 247-86 | 3500x7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 3,80 (380) | 443 | |
42 ПГВУ 247-86 | 4000x7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 4,00 (400) | 464 | |
43 ПГВУ 247-86 | 4000x10000 | 10008 | 10175 | 5,00 (500) | 588 | |||
44 ПГВУ 247-86 | 4600x9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 5,20 (520) | 606 | |
45 ПГВУ 247-86 | 5000x5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 3,65 (365) | 421 | |
46 ПГВУ 247-86 | 5000x7500 | 7508 | 7675 | 4,55 (455) | 526 | |||
47 ПГВУ 247-86 | 5000x10000 | 10008 | 10175 | 5,55 (555) | 631 | |||
48 ПГВУ 247-86 | 7500x10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 6,40 (640) | 741 | |
49 ПГВУ 247-86 | 7850x8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 5,20 (520) | 668 |
Обозначение компенсатора с профилем линз | Размеры, мм | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/ мм) | Масса, кг | |||||
Одноволновой | ||||||||
Одноволновым по ПГВУ 247-86 | Проход условный BxL | B | B1 | L | L1 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
01 ПГВУ 248-86 | 300x400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 0,26 (26) | 28 | 41 |
02 ПГВУ 248-86 | 300x500 | 508 | 675 | 0,30 (30) | 32 | 47 | ||
03 ПГВУ 248-86 | 300x600 | 608 | 775 | 0,34 (34) | 35 | 52 | ||
04 ПГВУ 248-86 | 400x500 | 408 | 575 | 508 | 675 | 0,34 (34) | 35 | 52 |
05 ПГВУ 248-86 | 400x600 | 608 | 775 | 0,37 (37) | 39 | 58 | ||
06 ПГВУ 248-86 | 400x800 | 808 | 975 | 0,45 (45) | 46 | 68 | ||
07 ПГВУ 248-86 | 500x600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 0,40 (40) | 43 | 63 |
08 ПГВУ 248-86 | 500x800 | 808 | 975 | 0,48 (48) | 50 | 74 | ||
09 ПГВУ 248-86 | 500x1000 | 1008 | 1175 | 0,55 (55) | 58 | 87 | ||
10 ПГВУ 248-86 | 600x800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 0,52 (52) | 54 | 79 |
11 ПГВУ 248-86 | 600x1000 | 1058 | 1175 | 0,59 (59) | 62 | 92 | ||
12 ПГВУ 248-86 | 600x1200 | 1208 | 1375 | 0,66 (66) | 69 | 102 | ||
13 ПГВУ 248-86 | 800x1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 0,66 (66) | 69 | 102 |
14 ПГВУ 248-86 | 800x1200 | 1208 | 1375 | 0,74 (74) | 76 | 111 | ||
15 ПГВУ 248-86 | 800x1600 | 1608 | 1775 | 0,88 (88) | 91 | 133 | ||
16 ПГВУ 248-86 | 1000x1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 0,80 (80) | 84 | 122 |
17 ПГВУ 248-86 | 1050x1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 0,88 (88) | 91 | 133 |
18 ПГВУ 248-86 | 1000x1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 0,95 (95) | 99 | 143 |
19 ПГВУ 248-86 | 1000x2000 | 2008 | 2175 | 1,01 (110) | 114 | 165 | ||
20 ПГВУ 248-86 | 1200x1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 1,00 (100) | 106 | 154 |
21 ПГВУ 248-86 | 1200x2000 | 2008 | 2175 | 1,20 (120) | 175 | |||
22 ПГВУ 248-86 | 1200x2400 | 2408 | 2575 | 1,32 (132) | 197 | |||
23 ПГВУ 248-86 | 1500x2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 1,50 (150) | 232 | |
24 ПГВУ 248-86 | 1600x2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 1,32 (132) | 197 | |
25 ПГВУ 248-86 | 1600x2400 | 2408 | 2575 | 1,46 (146) | 219 | |||
26 ПГВУ 248-86 | 1600x3200 | 3208 | 3375 | 1,75 (175) | 262 | |||
27 ПГВУ 248-86 | 2000x2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 1,60 (160) | 240 | |
28 ПГВУ 248-86 | 2000x3200 | 3208 | 3375 | 1,90 (190) | 283 | |||
29 ПГВУ 248-86 | 2000x4000 | 4008 | 4175 | 2,10 (210) | 326 | |||
30 ПГВУ 248-86 | 2400x3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 2,05 (205) | 307 | |
31 ПГВУ 248-86 | 2400x4000 | 4008 | 4175 | 2,30 (230) | 347 | |||
32 ПГВУ 248-86 | 2500x4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 2,50 (250) | 369 | |
33 ПГВУ 248-86 | 2500x5000 | 5008 | 5175 | 2,70 (270) | 407 | |||
34 ПГВУ 248-86 | 2500x5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 2,90 (290) | 434 | |
35 ПГВУ 248-86 | 2500x6800 | 6808 | 6975 | 3,40 (340) | 503 | |||
36 ПГВУ 248-86 | 2500x7500 | 7508 | 7675 | 3,65 (365) | 541 | |||
37 ПГВУ 248-86 | 2700x6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 3,20 (320) | 471 | |
38 ПГВУ 248-86 | 2800x4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 2,50 (250) | 369 | |
39 ПГВУ 248-86 | 3000x4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 2,65 (265) | 396 | |
40 ПГВУ 248-86 | 3000x6000 | 6008 | 6175 | 3,25 (325) | 488 | |||
41 ПГВУ 248-86 | 3500x7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 3,80 (380) | 568 | |
42 ПГВУ 248-86 | 4000x7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 4,00 (400) | 595 | |
43 ПГВУ 248-86 | 4000x10000 | 10008 | 10175 | 5,00 (500) | 756 | |||
44 ПГВУ 248-86 | 4600x9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 5,20 (520) | 777 | |
45 ПГВУ 248-86 | 5000x5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 3,65 (365) | 541 | |
46 ПГВУ 248-86 | 5000x7500 | 7508 | 7675 | 4,55 (455) | 675 | |||
47 ПГВУ 248-86 | 5000x10000 | 10008 | 10175 | 5,55 (555) | 810 | |||
48 ПГВУ 248-86 | 7500x10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 6,40 (640) | 927 | |
49 ПГВУ 248-86 | 7850x8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 5,20 (520) | 858 |
Обозначение компенсатора с профилем линз | Размеры, мм | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/ мм) | Масса, кг | |||||
Одноволновой | ||||||||
Одноволновым по ПГВУ 247-86 | Проход условный BxL | B | B1 | L | L1 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
01 ПГВУ 249-86 | 300x400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 0,26 (26) | 35 | 50 |
02 ПГВУ 249-86 | 300x500 | 508 | 675 | 0,30 (30) | 40 | 57 | ||
03 ПГВУ 249-86 | 300x600 | 608 | 775 | 0,34 (34) | 45 | 63 | ||
04 ПГВУ 249-86 | 400x500 | 408 | 575 | 508 | 675 | 0,34 (34) | 45 | 63 |
05 ПГВУ 249-86 | 400x600 | 608 | 775 | 0,37 (37) | 51 | 70 | ||
06 ПГВУ 249-86 | 400x800 | 808 | 975 | 0,45 (45) | 61 | 83 | ||
07 ПГВУ 249-86 | 500x600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 0,40 (40) | 56 | 76 |
08 ПГВУ 249-86 | 500x800 | 808 | 975 | 0,48 (48) | 66 | 89 | ||
09 ПГВУ 249-86 | 500x1000 | 1008 | 1175 | 0,55 (55) | 75 | 102 | ||
10 ПГВУ 249-86 | 600x800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 0,52 (52) | 71 | 96 |
11 ПГВУ 249-86 | 600x1000 | 1058 | 1175 | 0,59 (59) | 80 | 109 | ||
12 ПГВУ 249-86 | 600x1200 | 1208 | 1375 | 0,66 (66) | 90 | 122 | ||
13 ПГВУ 249-86 | 800x1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 0,66 (66) | 90 | 122 |
14 ПГВУ 249-86 | 800x1200 | 1208 | 1375 | 0,74 (74) | 101 | 134 | ||
15 ПГВУ 249-86 | 800x1600 | 1608 | 1775 | 0,88 (88) | 119 | 161 | ||
16 ПГВУ 249-86 | 1000x1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 0,80 (80) | 111 | 147 |
17 ПГВУ 249-86 | 1050x1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 0,88 (88) | 119 | 161 |
18 ПГВУ 249-86 | 1000x1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 0,95 (95) | 128 | 174 |
19 ПГВУ 249-86 | 1000x2000 | 2008 | 2175 | 1,01 (110) | 148 | 200 | ||
20 ПГВУ 249-86 | 1200x1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 1,00 (100) | 138 | 187 |
21 ПГВУ 249-86 | 1200x2000 | 2008 | 2175 | 1,20 (120) | 212 | |||
22 ПГВУ 249-86 | 1200x2400 | 2408 | 2575 | 1,32 (132) | 238 | |||
23 ПГВУ 249-86 | 1500x2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 1,50 (150) | 280 | |
24 ПГВУ 249-86 | 1600x2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 1,32 (132) | 238 | |
25 ПГВУ 249-86 | 1600x2400 | 2408 | 2575 | 1,46 (146) | 265 | |||
26 ПГВУ 249-86 | 1600x3200 | 3208 | 3375 | 1,75 (175) | 317 | |||
27 ПГВУ 249-86 | 2000x2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 1,60 (160) | 291 | |
28 ПГВУ 249-86 | 2000x3200 | 3208 | 3375 | 1,90 (190) | 343 | |||
29 ПГВУ 249-86 | 2000x4000 | 4008 | 4175 | 2,10 (210) | 395 | |||
30 ПГВУ 249-86 | 2400x3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 2,05 (205) | 369 | |
31 ПГВУ 249-86 | 2400x4000 | 4008 | 4175 | 2,30 (230) | 420 | |||
32 ПГВУ 249-86 | 2500x4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 2,50 (250) | 449 | |
33 ПГВУ 249-86 | 2500x5000 | 5008 | 5175 | 2,70 (270) | 492 | |||
34 ПГВУ 249-86 | 2500x5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 2,90 (290) | 525 | |
35 ПГВУ 249-86 | 2500x6800 | 6808 | 6975 | 3,40 (340) | 609 | |||
36 ПГВУ 249-86 | 2500x7500 | 7508 | 7675 | 3,65 (365) | 655 | |||
37 ПГВУ 249-86 | 2700x6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 3,20 (320) | 571 | |
38 ПГВУ 249-86 | 2800x4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 2,50 (250) | 447 | |
39 ПГВУ 249-86 | 3000x4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 2,65 (265) | 480 | |
40 ПГВУ 249-86 | 3000x6000 | 6008 | 6175 | 3,25 (325) | 591 | |||
41 ПГВУ 249-86 | 3500x7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 3,80 (380) | 687 | |
42 ПГВУ 249-86 | 4000x7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 4,00 (400) | 723 | |
43 ПГВУ 249-86 | 4000x10000 | 10008 | 10175 | 5,00 (500) | 915 | |||
44 ПГВУ 249-86 | 4600x9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 5,20 (520) | 940 | |
45 ПГВУ 249-86 | 5000x5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 3,65 (365) | 653 | |
46 ПГВУ 249-86 | 5000x7500 | 7508 | 7675 | 4,55 (455) | 817 | |||
47 ПГВУ 249-86 | 5000x10000 | 10008 | 10175 | 5,55 (555) | 980 | |||
48 ПГВУ 249-86 | 7500x10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 6,40 (640) | 1143 | |
49 ПГВУ 249-86 | 7850x8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 5,20 (520) | 1038 |
Линзовые устройства монтируются для оптимальной и качественной компенсации температурных изменений и колебаний, оказывающих влияние на размеры пылегазовоздухопровода. Возможности компенсирования приспособлений зависят от количества линз.
Понятие, устройство и особенности
При эксплуатации пылегазовоздухопровода в нем возникают различные дополнительные нагрузки, причинами формирования которых выступают не только изменения температуры, но и движения, наблюдаемые в земной коре, и деформации в конструкциях сооружений.
В процессе нагревания металлические поверхности подвергаются расширению, а во время охлаждения – сжиманию. Такое поведение приводит к высокому показателю перенапряжения металлических конструкций, включая зоны их соединения. Это провоцирует возникновение разрушительного процесса. Чтобы не допустить и минимизировать риск любых нарушений и дефектов в конструкции пылегазовоздухопровода необходимо использовать компенсаторы ПГВУ. Эти качественные и функциональные устройства могут при необходимости увеличить или уменьшить размеры трубопровода.
Компенсаторы однолинзовые прямоугольные или устройства, обладающие двумя и более линзами, – это изделия, линзы которых обладают квадратной или прямоугольной формой. Монтаж приспособлений осуществляется двумя способами:
- Приварка;
- С использованием фланцевых соединений.
Максимальный температурный режим, при котором компенсаторы на газоход будут сохранять свои эксплуатационные свойства и работоспособность, составляет 425. При использовании в процессе производства изделий из нержавеющей стали определенной марки этот показатель может достигать 850.
Компенсаторы четырехлинзовые прямоугольные или с другим числом линз могут иметь большую длину стороны – до восьми метров. Транспортировка изделий и их перевозка в пункт назначения осуществляется в разобранном виде, что значительно облегчает процесс и позволяет осуществить сборку непосредственно в зоне пролегания трубопровода.
Компенсаторы двухлинзовые прямоугольные и другие виды активно применяются в масштабных системах воздушного снабжения и газоходах.
Достоинства компенсаторов
Качественные и практичные изделия обладают многими преимуществами:
- Компенсаторы трехлинзовые прямоугольные или с иным количеством линз могут быть монтированы в системах, где отсутствует возможность применения сильфонного устройства;
- Прямоугольные линзовые изделия отличаются большой жесткостью, если проводить сравнение с сильфонными приспособлениями таких же размеров;
- Удобство при транспортировке;
- Универсальность: можно установить компенсаторы в котельную и другие системы и комплексы. Изделия активно применяются в газовой, химической и других отраслях.
При выборе компенсатора необходимо обратить внимание на основные технические и эксплуатационные характеристики изделия: компенсирующие возможности, размеры, способ присоединения и предельная температура рабочей среды.