Компенсаторы линзовые осевые ОСТ




Обозна- чение компен-сатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/ см<2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |||
Компен-сирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффектив-ная площадь, м<2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||
01 ОСТ 34-10-569 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 365 | 4 | 2,5 | 5 | 12,85 | 0,025 | 5,5 | 5,6 |
02 | 125 | 133 | 284 | 14,60 | 0,033 | 7,0 | 7,1 | |||||
03 | 150 | 159 | 309 | 5 | 16,45 | 0,041 | 9,0 | 9,1 | ||||
04 | 200 | 219 | 369 | 7 | 20,70 | 0,065 | 14,3 | 14,1 | ||||
05 | 250 | 273 | 422 | 8 | 5,5 | 24,60 | 0,091 | 20,1 | 20,2 | |||
06 | 300 | 325 | 473 | 28,40 | 0,121 | 24,0 | 24,1 | |||||
07 | 350 | 377 | 525 | 9 | 32,15 | 0,155 | 32,0 | 32,1 | ||||
08 | 400 | 426 | 575 | 35,70 | 0,193 | 37,4 | 37,5 | |||||
09 | 450 | 478 | 627 | 7 | 39,50 | 0,235 | 35,1 | 35,2 | ||||
10 | 500 | 530 | 679 | 8 | 43,30 | 0,282 | 42,6 | 42,7 | ||||
11 | 600 | 630 | 779 | 50,60 | 0,385 | 50,0 | 50,1 | |||||
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 869 | 365 | 8 | 2,5 | 5,5 | 57,10 | 0,490 | 58,6 | 58,8 |
13 | 800 | 820 | 967 | 9 | 64,40 | 0,623 | 73,0 | 73,1 | ||||
14 | 900 | 920 | 1067 | 10 | 71,70 | 0,771 | 88,6 | 88,7 | ||||
15 | 1000 | 1020 | 1167 | 465 | 79,00 | 0,934 | 128,0 | 128,0 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1368 | 465 | 11 | 3 | 165,00 | 1,308 | 169,0 | 169,1 | ||
17 | 1400 | 1420 | 1568 | 14 | 190,00 | 1,745 | 234,0 | 234,1 | ||||
18 | 1600 | 1620 | 1768 | 565 | 216,00 | 2,240 | 335,0 | 335,4 | ||||
19 | 1800 | 1820 | 1968 | 10 | 241,70 | 2,800 | 286,0 | 286,8 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 2188 | 269,90 | 3,490 | 320,0 | 320,8 | |||||
21 | 2200 | 2240 | 2388 | 12 | 295,40 | 4,190 | 408,0 | 408,1 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 365 | 4 | 4 | 22,55 | 0,025 | 5,7 | 5,8 | |
23 | 125 | 133 | 285 | 25,65 | 0,033 | 7,4 | 7,5 | |||||
24 | 150 | 159 | 310 | 5 | 28,90 | 0,041 | 9,6 | 9,7 | ||||
25 | 200 | 219 | 370 | 7 | 36,40 | 0,065 | 15,5 | 15,6 | ||||
26 | 250 | 273 | 423 | 8 | 43,25 | 0,091 | 21,1 | 21,2 | ||||
27 | 300 | 325 | 474 | 49,90 | 0,121 | 24,8 | 24,9 | |||||
28 | 350 | 377 | 526 | 9 | 55,50 | 0,155 | 33,7 | 33,9 | ||||
29 | 400 | 426 | 576 | 62,70 | 0,193 | 38,2 | 38,3 | |||||
30 | 450 | 478 | 628 | 7 | 69,40 | 0,235 | 36,5 | 36,6 | ||||
31 | 500 | 530 | 680 | 8 | 76,00 | 0,282 | 44,0 | 44,1 | ||||
32 | 600 | 630 | 780 | 88,90 | 0,385 | 52,2 | 52,3 | |||||
33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 4 | 3,5 | 246,00 | 0,490 | 64,0 | 64,2 | ||
34 | 800 | 820 | 970 | 9 | 278,00 | 0,623 | 78,8 | 78,9 | ||||
35 | 900 | 920 | 1070 | 10 | 309,00 | 0,771 | 95,0 | 95,2 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1170 | 465 | 341,00 | 0,934 | 136,3 | 136,4 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1370 | 11 | 404,00 | 1,308 | 174,8 | 174,9 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1570 | 14 | 467,00 | 1,745 | 242,3 | 242,5 | ||||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 365 | 4 | 3 | 55,20 | 0,025 | 6,6 | 6,8 | |
40 | 125 | 133 | 287 | 62,75 | 0,033 | 8,3 | 8,4 | |||||
41 | 150 | 159 | 312 | 5 | 70,70 | 0,041 | 10,8 | 10,9 | ||||
42 | 200 | 219 | 372 | 7 | 8920 | 0,065 | 16,7 | 16,8 | ||||
43 | 250 | 273 | 425 | 8 | 106,00 | 0,091 | 22,3 | 22,4 | ||||
44 | 300 | 325 | 476 | 122,20 | 0,121 | 26,6 | 26,7 | |||||
45 | 350 | 377 | 528 | 9 | 138,45 | 0,155 | 35,9 | 36,0 | ||||
46 | 400 | 426 | 578 | 3,5 | 154,00 | 0,193 | 41,2 | 41,3 | ||||
47 | 450 | 478 | 630 | 7 | 170,00 | 0,235 | 39,3 | 39,4 | ||||
48 | 500 | 530 | 682 | 8 | 186,00 | 0,282 | 47,4 | 47,5 | ||||
49 | 600 | 630 | 782 | 218,00 | 0,385 | 56,2 | 56,3 |
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/ см2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | St | Техническая характеристика | Масса, кг | |||
Ком-пенси-рующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||
01 ОСТ 34-10-570 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 428 | 4 | 2,5 | 10 | 12,85 | 0,025 | 7,9 | 8,1 |
02 | 125 | 133 | 284 | 14,60 | 0,033 | 9,9 | 10,0 | |||||
03 | 150 | 159 | 309 | 5 | 16,45 | 0,041 | 12,2 | 12,4 | ||||
04 | 200 | 219 | 369 | 7 | 20,70 | 0,065 | 18,6 | 18,8 | ||||
05 | 250 | 273 | 422 | 8 | 11 | 24,60 | 0,091 | 25,2 | 25,3 | |||
06 | 300 | 325 | 473 | 28,40 | 0,121 | 29,9 | 30,0 | |||||
07 | 350 | 377 | 525 | 9 | 32,15 | 0,155 | 38,6 | 38,7 | ||||
08 | 400 | 426 | 575 | 35,70 | 0,193 | 44,9 | 45,1 | |||||
09 | 450 | 478 | 627 | 7 | 39,50 | 0,235 | 43,5 | 43,6 | ||||
10 | 500 | 530 | 679 | 8 | 43,30 | 0,282 | 51,6 | 51,7 | ||||
11 | 600 | 630 | 779 | 50,60 | 0,385 | 62,2 | 62,4 | |||||
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 869 | 428 | 2,5 | 11 | 57,10 | 0,490 | 70,5 | 70,7 | |
13 | 800 | 820 | 967 | 9 | 64,40 | 0,623 | 86,1 | 86,3 | ||||
14 | 900 | 920 | 1067 | 10 | 71,70 | 0,771 | 103,3 | 103,5 | ||||
15 | 1000 | 1020 | 1167 | 528 | 79,00 | 0,934 | 145,4 | 145,6 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1368 | 528 | 11 | 3 | 165,00 | 1,308 | 191,4 | 191,6 | ||
17 | 1400 | 1420 | 1568 | 14 | 190,00 | 1,745 | 262,0 | 262,1 | ||||
18 | 1600 | 1620 | 1768 | 628 | 216,00 | 2,240 | 365,8 | 366,0 | ||||
19 | 1800 | 1820 | 1968 | 10 | 241,70 | 2,800 | 319,6 | 319,7 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 2188 | 269,90 | 3,490 | 358,6 | 358,7 | |||||
21 | 2200 | 2240 | 2388 | 12 | 295,40 | 4,190 | 449,4 | 449,5 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 428 | 4 | 8,0 | 22,55 | 0,025 | 8,8 | 8,9 | |
23 | 125 | 133 | 285 | 25,65 | 0,033 | 10,7 | 10,9 | |||||
24 | 150 | 159 | 310 | 5 | 28,90 | 0,041 | 13,4 | 13,6 | ||||
25 | 200 | 219 | 370 | 7 | 36,40 | 0,065 | 20,2 | 20,4 | ||||
26 | 250 | 273 | 423 | 8 | 43,25 | 0,091 | 27,0 | 27,2 | ||||
27 | 300 | 325 | 474 | 49,90 | 0,121 | 31,7 | 31,9 | |||||
28 | 350 | 377 | 526 | 9 | 55,50 | 0,155 | 41,6 | 41,9 | ||||
29 | 400 | 426 | 576 | 62,70 | 0,193 | 46,6 | 46,7 | |||||
30 | 450 | 478 | 628 | 7 | 69,40 | 0,235 | 45,5 | 45,7 | ||||
31 | 500 | 530 | 680 | 8 | 76,00 | 0,282 | 55,2 | 55,4 | ||||
32 | 600 | 630 | 780 | 88,90 | 0,385 | 64,4 | 64,6 | |||||
33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 4 | 246,00 | 0,490 | 81,6 | 81,8 | |||
34 | 800 | 820 | 970 | 9 | 278,00 | 0,623 | 98,9 | 99,1 | ||||
35 | 900 | 920 | 1070 | 10 | 309,00 | 0,771 | 117,3 | 117,5 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1170 | 528 | 341,00 | 0,934 | 160,6 | 160,8 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1370 | 11 | 404,00 | 1,308 | 207,0 | 207,2 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1570 | 14 | 467,00 | 1,745 | 275,6 | 275,8 | ||||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 428 | 4 | 6 | 55,20 | 0,025 | 10,4 | 10,5 | |
40 | 125 | 133 | 287 | 62,75 | 0,033 | 12,5 | 12,7 | |||||
41 | 150 | 159 | 312 | 5 | 70,70 | 0,041 | 15,6 | 15,8 | ||||
42 | 200 | 219 | 372 | 7 | 89,20 | 0,065 | 22,9 | 23,0 | ||||
43 | 250 | 273 | 425 | 8 | 106,00 | 0,091 | 30,0 | 31,2 | ||||
44 | 300 | 325 | 476 | 122,20 | 0,121 | 35,1 | 35,2 | |||||
45 | 350 | 377 | 528 | 9 | 138,45 | 0,155 | 45,6 | 45,8 | ||||
46 | 400 | 426 | 578 | 7 | 154,00 | 0,193 | 52,5 | 52,7 | ||||
47 | 450 | 478 | 630 | 7 | 170,00 | 0,235 | 52,7 | 52,9 | ||||
48 | 500 | 530 | 682 | 8 | 186,00 | 0,282 | 61,2 | 61,4 | ||||
49 | 600 | 630 | 782 | 218,00 | 0,385 | 72,0 | 72,4 |
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/ см2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | St | Техническая характеристика | Масса, кг | |||
Компенсирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||
01 ОСТ 34-10-571 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 492 | 4 | 2,5 | 15,0 | 12,85 | 0,025 | 10,3 | 10,6 |
02 | 125 | 133 | 284 | 14,60 | 0,033 | 12,7 | 13,0 | |||||
03 | 150 | 159 | 309 | 5 | 16,45 | 0,041 | 15,3 | 15,6 | ||||
04 | 200 | 219 | 369 | 7 | 20,70 | 0,065 | 22,2 | 22,5 | ||||
05 | 250 | 273 | 422 | 8 | 16,5 | 24,60 | 0,091 | 30,1 | 30,4 | |||
06 | 300 | 325 | 473 | 28,40 | 0,121 | 35,6 | 35,9 | |||||
07 | 350 | 377 | 525 | 9 | 32,15 | 0,155 | 44,9 | 45,2 | ||||
08 | 400 | 426 | 575 | 35,70 | 0,193 | 52,2 | 52,6 | |||||
09 | 450 | 478 | 627 | 7 | 39,50 | 0,235 | 51,5 | 51,8 | ||||
10 | 500 | 530 | 679 | 8 | 43,30 | 0,282 | 60,7 | 61,0 | ||||
11 | 600 | 630 | 779 | 50,60 | 0,385 | 71,5 | 71,8 | |||||
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 869 | 492 | 2,5 | 16,5 | 57,10 | 0,490 | 82,2 | 82,5 | |
13 | 800 | 820 | 967 | 9 | 64,40 | 0,623 | 99,6 | 99,8 | ||||
14 | 900 | 920 | 1067 | 10 | 71,70 | 0,771 | 118,4 | 119,7 | ||||
15 | 1000 | 1020 | 1167 | 592 | 79,00 | 0,934 | 161,0 | 161,3 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1368 | 592 | 11 | 3 | 165,00 | 1,308 | 213,8 | 214,0 | ||
17 | 1400 | 1420 | 1568 | 14 | 190,00 | 1,745 | 287,6 | 287,9 | ||||
18 | 1600 | 1620 | 1768 | 692 | 216,00 | 2,240 | 395,0 | 395,4 | ||||
19 | 1800 | 1820 | 1968 | 10 | 241,70 | 2,800 | 352,0 | 352,4 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 2188 | 269,90 | 3,490 | 395,0 | 395,5 | |||||
21 | 2200 | 2240 | 2388 | 12 | 295,40 | 4,190 | 490,0 | 490,5 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 492 | 4 | 12,0 | 22,55 | 0,025 | 11,5 | 11,7 | |
23 | 125 | 133 | 285 | 25,65 | 0,033 | 13,9 | 14,2 | |||||
24 | 150 | 159 | 310 | 5 | 28,90 | 0,041 | 17,1 | 17,4 | ||||
25 | 200 | 219 | 370 | 7 | 36,40 | 0,065 | 25,0 | 25,3 | ||||
26 | 250 | 273 | 423 | 8 | 43,25 | 0,091 | 32,7 | 33,0 | ||||
27 | 300 | 325 | 474 | 49,90 | 0,121 | 38,5 | 38,8 | |||||
28 | 350 | 377 | 526 | 9 | 55,50 | 0,155 | 49,2 | 52,5 | ||||
29 | 400 | 426 | 576 | 62,70 | 0,193 | 54,7 | 55,0 | |||||
30 | 450 | 478 | 628 | 7 | 69,40 | 0,235 | 55,0 | 55,3 | ||||
31 | 500 | 530 | 680 | 8 | 76,00 | 0,282 | 65,5 | 65,9 | ||||
32 | 600 | 630 | 780 | 88,90 | 0,385 | 76,3 | 76,6 | |||||
33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 4 | 10,5 | 246,00 | 0,490 | 98,8 | 99,0 | ||
34 | 800 | 820 | 970 | 9 | 278,00 | 0,623 | 118,2 | 118,5 | ||||
35 | 900 | 920 | 1070 | 10 | 309,00 | 0,771 | 139,8 | 140,0 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1170 | 592 | 341,00 | 0,934 | 183,6 | 184,0 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1370 | 11 | 404,00 | 1,308 | 232,0 | 233,0 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1570 | 14 | 467,00 | 1,745 | 308,0 | 309,0 | ||||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 492 | 4 | 9,0 | 55,20 | 0,025 | 13,9 | 14,2 | |
40 | 125 | 133 | 287 | 62,75 | 0,033 | 16,5 | 16,9 | |||||
41 | 150 | 159 | 312 | 5 | 70,70 | 0,041 | 20,3 | 20,6 | ||||
42 | 200 | 219 | 372 | 7 | 89,20 | 0,065 | 29,0 | 29,3 | ||||
43 | 250 | 273 | 425 | 8 | 106,00 | 0,091 | 37,3 | 37,6 | ||||
44 | 300 | 325 | 476 | 122,20 | 0,121 | 43,4 | 43,7 | |||||
45 | 350 | 377 | 528 | 9 | 138,45 | 0,155 | 55,1 | 55,4 | ||||
46 | 400 | 426 | 578 | 10,5 | 154,00 | 0,193 | 62,0 | 62,3 | ||||
47 | 450 | 478 | 630 | 7 | 170,00 | 0,235 | 62,3 | 62,6 | ||||
48 | 500 | 530 | 682 | 8 | 186,00 | 0,282 | 73,0 | 73,4 | ||||
49 | 600 | 630 | 782 | 218,00 | 0,385 | 86,3 | 86,6 |
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/ см2) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |||
Компенсирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||
01 ОСТ 34-10-572 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 556 | 4 | 2,5 | 20 | 12,85 | 0,025 | 12,7 | 13,0 |
02 | 125 | 133 | 284 | 14,60 | 0,033 | 15,7 | 16,0 | |||||
03 | 150 | 159 | 309 | 5 | 16,45 | 0,041 | 18,6 | 18,9 | ||||
04 | 200 | 219 | 369 | 7 | 20,70 | 0,065 | 26,3 | 26,6 | ||||
05 | 250 | 273 | 422 | 8 | 22 | 24,60 | 0,091 | 35,2 | 35,5 | |||
06 | 300 | 325 | 473 | 28,40 | 0,121 | 41,6 | 41,9 | |||||
07 | 350 | 377 | 525 | 9 | 32,15 | 0,155 | 52,4 | 52,7 | ||||
08 | 400 | 426 | 575 | 35,70 | 0,193 | 59,8 | 60,1 | |||||
09 | 450 | 478 | 627 | 7 | 39,50 | 0,235 | 59,7 | 60,0 | ||||
10 | 500 | 530 | 679 | 8 | 43,30 | 0,282 | 70,1 | 70,4 | ||||
11 | 600 | 630 | 779 | 50,60 | 0,385 | 82,1 | 82,4 | |||||
12 | 700 | 720 | 869 | 57,10 | 0,490 | 94,5 | 94,8 | |||||
13 | 800 | 820 | 967 | 9 | 64,40 | 0,623 | 113,7 | 114,0 | ||||
14 | 900 | 920 | 1067 | 10 | 71,70 | 0,771 | 133,3 | 133,6 | ||||
15 | 1000 | 1020 | 1167 | 656 | 79,00 | 0,934 | 177,9 | 178,2 | ||||
16 | 1200 | 1220 | 1368 | 11 | 3 | 165,00 | 1,308 | 235,8 | 236,1 | |||
17 | 1400 | 1420 | 1568 | 14 | 190,00 | 1,745 | 313,3 | 313,6 | ||||
18 | 1600 | 1620 | 1768 | 756 | 216,00 | 2,240 | 427,8 | 428,1 | ||||
19 | 1800 | 1820 | 1968 | 10 | 241,70 | 2,800 | 384,8 | 385,1 | ||||
20 | 2000 | 2040 | 2188 | 269,90 | 3,490 | 429,5 | 429,8 | |||||
21 | 2200 | 2240 | 2388 | 12 | 295,40 | 4,190 | 529,7 | 530,0 | ||||
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 556 | 4 | 16 | 22,55 | 0,025 | 14,3 | 14,6 | |
23 | 125 | 133 | 285 | 25,65 | 0,033 | 17,3 | 17,6 | |||||
24 | 150 | 159 | 310 | 5 | 28,90 | 0,041 | 21,0 | 21,3 | ||||
25 | 200 | 219 | 370 | 7 | 36,40 | 0,065 | 30,0 | 30,3 | ||||
26 | 250 | 273 | 423 | 8 | 43,25 | 0,091 | 38,6 | 38,9 | ||||
27 | 300 | 325 | 474 | 49,90 | 0,121 | 45,4 | 45,7 | |||||
28 | 350 | 377 | 526 | 9 | 55,50 | 0,155 | 56,8 | 57,1 | ||||
29 | 400 | 426 | 576 | 62,70 | 0,193 | 63,4 | 63,7 | |||||
30 | 450 | 478 | 628 | 7 | 69,40 | 0,235 | 64,5 | 64,8 | ||||
31 | 500 | 530 | 680 | 8 | 76,00 | 0,282 | 76,1 | 76,4 | ||||
32 | 600 | 630 | 780 | 88,90 | 0,385 | 88,9 | 89,2 | |||||
33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 4 | 14 | 246,00 | 0,490 | 116,5 | 117,8 | ||
34 | 800 | 820 | 970 | 9 | 278,00 | 0,623 | 138,0 | 138,3 | ||||
35 | 900 | 920 | 1070 | 10 | 309,00 | 0,771 | 161,3 | 161,6 | ||||
36 | 1000 | 1020 | 1170 | 656 | 341,00 | 0,934 | 207,8 | 208,1 | ||||
37 | 1200 | 1220 | 1370 | 11 | 404,00 | 1,308 | 263,9 | 264,2 | ||||
38 | 1400 | 1420 | 1570 | 14 | 467,00 | 1,745 | 341,7 | 342,0 | ||||
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 556 | 4 | 12 | 55,20 | 0,025 | 17,5 | 17,8 | |
40 | 125 | 133 | 287 | 62,75 | 0,033 | 20,7 | 21,0 | |||||
41 | 150 | 159 | 312 | 5 | 70,70 | 0,041 | 25,2 | 25,5 | ||||
42 | 200 | 219 | 372 | 7 | 89,20 | 0,065 | 35,3 | 35,6 | ||||
43 | 250 | 273 | 425 | 8 | 106,00 | 0,091 | 44,8 | 45,1 | ||||
44 | 300 | 325 | 476 | 122,20 | 0,121 | 52,0 | 52,3 | |||||
45 | 350 | 377 | 528 | 9 | 138,45 | 0,155 | 64,8 | 65,1 | ||||
46 | 400 | 426 | 578 | 14 | 154,00 | 0,193 | 73,0 | 73,3 | ||||
47 | 450 | 478 | 630 | 7 | 170,00 | 0,235 | 74,5 | 74,8 | ||||
48 | 500 | 530 | 682 | 8 | 186,00 | 0,282 | 86,5 | 86,8 | ||||
49 | 600 | 630 | 782 | 218,00 | 0,385 | 102,0 | 102,3 |
Осевые устройства необходимы для минимизации деформации и нарушения работоспособности трубопроводов, формирующиеся в результате изменений температурного режима и иных нагрузок.
Особенности эксплуатации и основные характеристики
Компенсаторы линзовые осевые активно применяются только в трубах и системах, где происходит контакт с неагрессивными и малоагрессивными средами. Устройства используются в промышленных и производственных отраслях, включая военное направление и авиационное производство для прокладки функциональных и практичных инженерных сетей и коммуникаций.
Компенсатор линзовый ОСТ предоставляет великолепную возможность в значительной степени продлить срок эксплуатации различных видов трубопроводов. В некоторых ситуациях эти функциональные изделия прекрасно справляются с защитными функциями, препятствуя попаданию в окружающую среду вредных веществ.
Компенсатор линзовый на трубопровод может иметь одну, две, три или четыре линзы. Конструкция и принцип устройства у всех изделий одинаковые, а единственное отличие заключается в количестве линз. В корпус изделия специально установлен патрубок. Этот элемент защищает от попадания жестких частиц на внутреннюю сторону линзы. Для минимизации вероятности возникновения конденсата в нижней части устройства располагают конденсатоотводчик, который представляет собой штуцер.
Каждый компенсатор ОСТ рассчитан на конкретные нагрузки: чем больше число линз имеет устройство, тем лучше возможность компенсировать возможные деформации. Нельзя использовать устройства в системах, где наблюдается высокий показатель давления. Подходят такие компенсаторы на давление от 0,6 Мпа до 1,6 МПа.
Преимущества и способы монтажа
Компенсатор может быть установлен несколькими способами:
- Сварка трубопровода и концов изделия. Компенсатор осевой под приварку обеспечивает жесткую фиксацию изделия к трубопроводу круглого сечения. (Обязательна установка опор трубопровода);
- Приварка самой линзы, которая обладает меньшими размерами, к элементам трубопровода. Этот вид монтажа обеспечивает герметичность;
- Фланцевое крепление. Оно способно обеспечить разъемное соединение трубопроводных систем. К минусам такого метода относится необходимость в проверке состояния уплотнителей.
Компенсатор с дренажными трубками и другие разновидности осевых изделий отличаются несложным монтажом. Они не требуют специального обслуживания.
Устройства производят из качественной стали. Компенсаторы обладают широкой сферой использования: в нефтяной, газоперерабатывающей и химической промышленности для эффективной компенсации изменения длины из-за колебаний температуры в трубопроводах, водоводах, паропроводах и т.д.
Линзовые компенсаторы, произведенные по ОСТ, помогут обеспечить требуемую компенсацию в осевом направлении в трубопроводах, функционирующих с неагрессивными или малоагрессивными средами.